※敬称略
【一般男子マスターズの部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 市原千種スポーツ少年団 | 木村 亜紀 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 久保 敦志 | |
| 第2位 | 西船橋 | 平井 千華子 |
| 市川若宮 | 赤佐 裕幸 | |
| 第3位 | 千葉茂原 | 尾﨑 安展 |
| 千葉茂原 | 菅野 和視 |
【一般女子マスターズの部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 市川若宮 | 森澤 和美 |
| 船橋西部スポーツ少年団 | 秋葉 めぐみ | |
| 第2位 | 市原千種スポーツ少年団 | 日下部 由里子 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 始関 紀江 | |
| 第3位 | 流山北 | 鈴木 明美 |
| 流山北 | 岩下 優子 |
【一般男子五段以上の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 西船橋 | 吉川 真稔 |
| 船橋西部スポーツ少年団 | 秋葉 裕幸 |
【一般男子三段・四段の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉県教職員 | 北原 俊 |
| 千葉県教職員 | 恒成 遥陽 | |
| 第2位 | 千葉弁天 | 岩崎 大祐 |
| 千葉大学 | 藤田 淳誠 |
【一般男女有段の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉野田 | 桐木平 貴博 |
| 千葉野田 | 大倉 由紀 |
【一般女子有段の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉県教職員 | 鬼澤 美結 |
| 千葉県教職員 | 柏井 美貴子 | |
| 第2位 | 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 | 安藤 璃衣那 |
| 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 | 三橋 美蕾 |
【一般男子級の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 我孫子 | 古田 剛史 |
| 我孫子 | 安西 文雄 | |
| 第2位 | 我孫子 | 根本 行莱 |
| 我孫子 | 小山内 昊 |
【一般男女級の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 松戸上本郷 | 大滝 若菜 |
| 松戸上本郷 | 西丸 真 | |
| 第2位 | 西船橋 | 永澤 美穂 |
| 西船橋 | 加藤 猛嗣 |
【大学生男子の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 国際武道大学 | 小山 樹 |
| 国際武道大学 | 奥谷 陸翔 | |
| 国際武道大学 | 園田 凜乃介 | |
| 第2位 | 千葉工業大学 | 高山 純弥 |
| 千葉工業大学 | 纐纈 大貴 | |
| 第3位 | 千葉商科大学 | 倉田 章悟 |
| 千葉商科大学 | 三尾 翔洋 |
【大学生女子の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉大学 | 坂村 真歩 |
| 千葉大学 | 髙橋 葵 | |
| 第2位 | 東京理科大学 | 小平 真綾 |
| 東京理科大学 | 音 楓花 |
【高校生男子の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 桜林高等学校 | 岡村 昌信 |
| 桜林高等学校 | 畠山 一平 | |
| 第2位 | 西船橋 | 池田 航太 |
| 西船橋 | 花谷 武知 | |
| 第3位 | 市川若宮 | 榊原 颯士 |
| 市川若宮 | 榊原 蒼馬 |
【中学生男子の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉市海浜スポーツ少年団 | 杉浦 正典 |
| 千葉市海浜スポーツ少年団 | 和田 悠翔 | |
| 第2位 | 市川若宮 | 赤佐 奏和 |
| 船橋西部スポーツ少年団 | 永澤 晃樟 | |
| 第3位 | 市原千種スポーツ少年団 | 三上 陽士 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 村松 真翔 |
【小学生Aの部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 市原南スポーツ少年団 | 宇敷 葉月 |
| 市原南スポーツ少年団 | 宇敷 悠生 | |
| 第2位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 七尾 野百合 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 籠谷 遼 | |
| 第3位 | 我孫子 | 小林 七海 |
| 我孫子 | 小林 千夏 | |
| 第4位 | 千葉土気 | 河合 鴻 |
| 千葉土気 | 石渡 咲揶 | |
| 第5位 | 市原千種スポーツ少年団 | 五ノ井 大絆 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 渡辺 結之助 | |
| 第6位 | 市原千種スポーツ少年団 | 五ノ井 大絆 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 小原 綾斗 |
【小学生Bの部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 船橋西部スポーツ少年団 | 加藤 汐音 |
| 船橋西部スポーツ少年団 | 平井 彩海奈 | |
| 第2位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 近藤 澪奈 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 西崎 伊織 | |
| 第3位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 近藤 澪奈 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 近藤 加桜 | |
| 第4位 | 鎌ヶ谷初富スポーツ少年団 | 柳沼 秀祐 |
| 鎌ヶ谷初富スポーツ少年団 | 吉川 みやこ | |
| 第5位 | 市原千種スポーツ少年団 | 鈴木 聡太 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 近藤 百栞 | |
| 第6位 | 市原千種スポーツ少年団 | 五ノ井 幸苗 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 五ノ井 柊花 |
【親子の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 稲垣 知宏 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 稲垣 結友 | |
| 第2位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 七尾 隆寛 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 七尾 啓悟 | |
| 第3位 | 市原千種スポーツ少年団 | 新井 大雅 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 新井 良太 |
【一般単独の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉清見台 | 浅野 瑞希 |
| 第2位 | 千葉八千代スポーツ少年団 | 髙橋 亮 |
| 第3位 | 千葉海匝 | 布施 貴光 |
【中学生単独の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 津田沼 | 深浦 実千花 |
| 第2位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 関 明穂 |
| 第3位 | 千葉海匝 | 角田 優佳 |
【高校生単独の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 桜林高等学校 | 板倉 直希 |
| 第2位 | 横芝敬愛高校 | 林 睦人 |
| 第3位 | 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 | 佐藤 杏樹 |
【大学生単独の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 国際武道大学 | 相原 豪 |
| 第2位 | 敬愛大学 | 大木 虹野 |
| 第3位 | 敬愛大学 | 寺田 ヘンリー 隼人 |
【小学生単独 初段~3級の部】※6/12一部訂正
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉海匝 | 田村 総一郎 |
| 第2位 | 千葉海匝 | 宮内 菜乃葉 |
| 第3位 | 千葉山王 | 小池 紬 |
| 第4位 | 市原千種スポーツ少年団 | 始関 誠七 |
| 第5位 | 千葉山王 | 山野 大都 |
| 第6位 | 千葉宮野木 | 宮嶋 徹弥 |
【小学生単独 4~6級の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉海匝 | 浪川 志歩里 |
| 第2位 | 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 | 岡川 恵士 |
| 第3位 | 千葉海匝 | 伊藤 希子 |
| 第4位 | 千葉海匝 | 大石 優李 |
| 第5位 | 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 | 小沢 幸輝 |
| 第6位 | 市原有秋東スポーツ少年団 | 牛田 圭 |
【小学生単独 7級~見習の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 北総成田スポーツ少年団 | 龍崎 澪 |
| 第2位 | 木更津東清 | 庄司 翔太 |
| 第3位 | 千葉おゆみ野スポーツ少年団 | 風戸 悠介 |
| 第4位 | 市原千種スポーツ少年団 | 貞弘 翔馬 |
| 第5位 | 市原千種スポーツ少年団 | 貞弘 夏希 |
| 第6位 | 千葉市海浜スポーツ少年団 | 山口 芙望花 |
【一般団体の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 千葉県教職員 | 鬼澤 美結 |
| 柏井 美貴子 | ||
| 北原 俊 | ||
| 恒成 遥陽 | ||
| 三枝 芽衣 | ||
| 川名 真菜美 | ||
| 乾 優太 | ||
| 大山 凌空 | ||
| 第2位 | 我孫子 | 柏女 霊照 |
| 松浦 直輝 | ||
| 根本 行莱 | ||
| 石島 周典 | ||
| 竹内 征大 | ||
| 竹内 綾希 |
【小学生団体の部】
| 順位 | 所属 | 氏名 |
| 第1位 | 我孫子 | 小林 七海 |
| 小林 千夏 | ||
| 三宅 耕太郎 | ||
| 小山内 昊 | ||
| 古田 菜々美 | ||
| 河津 太一 | ||
| 第2位 | 船橋海神スポーツ少年団 | 七尾 野百合 |
| 籠谷 遼 | ||
| 七尾 啓悟 | ||
| 石川 由衣 | ||
| 石川 希衣 | ||
| 近藤 澪奈 | ||
| 花輪 まほろ | ||
| 稲垣 結友 | ||
| 第3位 | 習志野台スポーツ少年団 | 猿谷 遼大 |
| 工藤 日向 | ||
| 平田 明花莉 | ||
| 土屋 哉太 | ||
| 山浦 希一 | ||
| 大木 惠真 |
◎大会特別賞
| 会長杯 | 市原千種スポーツ少年団 | 木村 亜紀 |
| 市原千種スポーツ少年団 | 久保 敦志 | |
| 理事長杯 | 国際武道大学 | 小山 樹 |
| 国際武道大学 | 奥谷 陸翔 | |
| 国際武道大学 | 園田 凜乃介 | |
| 石井敬一杯(※) | 市原南スポーツ少年団 | 宇敷 葉月 |
| 市原南スポーツ少年団 | 宇敷 悠生 | |
| 振興議員連盟賞 | 船橋海神スポーツ少年団 | 稲垣 知宏 |
| 船橋海神スポーツ少年団 | 稲垣 結友 |
※石井敬一杯
少林寺拳法の理念を生かした青少年教育を生涯にわたり実践された、本連盟元理事長 故石井敬一先生の精神と功績を讃え、後世に受け継ぐために制定された特別賞です。